Hebei New Baofeng Wire & Cable Co.,Ltd

Hebei New Baofeng Wire & Cable Co.,Ltd

Manufacturer from China
Active Member
14 Years
Home / Products / Middle Voltage Power Cable /

12 / 20KV NA2XS / F 2Y Middle Voltage Electric Cable According To VDE 0276 - 620

Contact Now
Hebei New Baofeng Wire & Cable Co.,Ltd
Province/State:hebei
Contact Person:MsJanny Yin
Contact Now

12 / 20KV NA2XS / F 2Y Middle Voltage Electric Cable According To VDE 0276 - 620

Ask Latest Price
Place of Origin :CHINA
Brand Name :XIN BAOFENG
Certification :CE
MOQ :2000METERS
Price :USD10.5/ meter
Packaging Details :FULL WOODEN DRUMS
Delivery Time :35 DAYS
Payment Terms :LC
Supply Ability :50KM/MONTH
Model Number :NA2XS(F)2Y
more
Contact Now

Add to Cart

Find Similar Videos
View Product Description

12/20KV NA2XS(F)2Y Middle Voltage Power Cable According To VDE 0276-620

Quick Detail:

conductor material: aluminium
conductor construction: stranded, class 2
insulation: XLPE DIX8
sheathing material: polyethylene DMP2
longitudinally water-tight: yes
colour of outer sheath: black
meter mark: yes
flame retardant: no
UV-resistant: yes
maximum temperature at
conductor:
90 °C
max. operating temperature,
fixed:
+70 °C
temperature, moved/during
installation:
-20 - +70 °C
bending radius, fixed
installation:
15 x DA
partial discharge: 2 pC
NA2XS(F)2Y 6/10 kV NA2XS(F)2Y 12/20 kV NA2XS(F)2Y 18/30 kV
nominal voltage Uo: 6 kV 12 kV 18 kV
nominal voltage U: 10 kV 20 kV 30 kV
maximum permitted
operating voltage in 3-phase
systems:
12 kV 24 kV 36 kV
test voltage: 21 kV 42 kV 63 kV
Application: For installation in ground, in water, outdoors, indoors and in cable ducts for power stations, industry,
and distribution networks. The high mechanical durability of the PE-sheath permits strong mechanical stress during
installation or during operation. The water blocking tape avoids water propagation inside the cable.
Austria: E-A2XHCJ2Y
RussiTable: Technical characteristics NA2XS(F)2Y 6/10 kV
p/n part name
.
D
l.
[mm]
R
l.
[Ω/km]
W
i.
[mm]
I
bl.
[A]
I
be.
[A]
I
k.
[kA]
R
bv.
[mm]
W
m.
[mm]
D
A.
[mm]
F
zv.
[N]
Cu
.
[kg/km]
Al
.
[kg/km]
G
.
[kg]
011463 NA2XS(F)2Y 1X50/16 RMv 8,6 0,641 3,4 183 171 4,7 375 2,5 25 1500 182 145 850
011464 NA2XS(F)2Y 1X70/16 RMv 10,2 0,443 3,4 228 208 6,58 405 2,5 27 2100 182 203 950
011465 NA2XS(F)2Y 1X95/16 RMv 12 0,32 3,4 278 248 8,93 420 2,5 28 2850 182 276 1100
011466 NA2XS(F)2Y 1X120/16 RMv 13,5 0,253 3,4 321 283 11,3 450 2,5 30 3600 182 348 1200
011467 NA2XS(F)2Y 1X150/25 RMv 15 0,206 3,4 364 315 14,1 465 2,5 31 4500 283 435 1400
011468 NA2XS(F)2Y 1X185/25 RMv 16,8 0,164 3,4 418 357 17,4 495 2,5 33 5550 283 537 1550
011469 NA2XS(F)2Y 1X240/25 RMv 19,2 0,125 3,4 494 413 22,6 525 2,5 35 7200 283 696 1750a: АПвЭгП

Table: Technical characteristics NA2XS(F)2Y 12/20 kV
p/n part name
.
D
l.
[mm]
R
l.
[Ω/km]
W
i.
[mm]
I
bl.
[A]
I
be.
[A]
I
k.
[kA]
R
bv.
[mm]
W
m.
[mm]
D
A.
[mm]
F
zv.
[N]
Cu
.
[kg/km]
Al
.
[kg/km]
G
.
[kg]
011473 NA2XS(F)2Y 1X50/16 RMv 8,6 0,641 5,5 185 172 4,7 435 2,5 29 1500 182 145 1050
011474 NA2XS(F)2Y 1X70/16 RMv 10,2 0,443 5,5 231 210 6,58 465 2,5 31 2100 182 203 950
011320 NA2XS(F)2Y 1X95/16 RMv 12 0,32 5,5 280 251 8,93 480 2,5 32 2850 182 276 1300
011319 NA2XS(F)2Y 1X120/16 RMv 13,5 0,253 5,5 323 285 11,3 510 2,5 34 3600 182 348 1450
012543 NA2XS(F)2Y 1X150/50 RMv 15 0,206 5,5 366 319 14,1 2,5 4500 560 348 1718
012785 NA2XS(F)2Y 1X150/16 RMv 15 0,206 5,5 366 319 14,1 540 2,5 36 4500 182 435 1254
011306 NA2XS(F)2Y 1X150/25 RMv 15 0,206 5,5 366 319 14,1 540 2,5 36 4500 283 435 1650
013062 NA2XS(F)2Y 1X150/50 RMv 15 0,206 5,5 366 319 14,1 540 2,5 36,4 4500 560 435 1560
011307 NA2XS(F)2Y 1X185/25 RMv 16,8 0,164 5,5 420 361 17,4 555 2,5 37 5550 283 537 1800
013540 NA2XS(F)2Y 1X240/16 RMv 19,2 0,125 5,5 496 417 22,6 2,5 7200 182 696 1580
011308 NA2XS(F)2Y 1X240/25 RMv 19,2 0,125 5,5 496 417 22,6 600 2,5 40 7200 283 696 2050
012544 NA2XS(F)2Y 1X240/50 RMv 19,2 0,125 5,5 496 417 22,6 2,5 7200 560 435 2237
011475 NA2XS(F)2Y 1X300/25 RMv 21,6 0,1 5,5 569 471 28,2 630 2,5 42 9000 283 870 2300
013063 NA2XS(F)2Y 1X300/50 RMv 21,6 0,1 5,5 569 471 28,2 630 2,5 42 9000 560 870 2120
013541 NA2XS(F)2Y 1X400/16 RMv 24,6 0,0778 5,5 660 535 37,6 2,5 12000 182 1160 2104
011476 NA2XS(F)2Y 1X400/35 RMv 24,6 0,0778 5,5 660 535 37,6 675 2,5 45 12000 394 1160 2800
011477 NA2XS(F)2Y 1X500/35 RMv 27,6 0,0605 5,5 766 609 47 720 2,5 48 15000 394 1450 3200
013064 NA2XS(F)2Y 1X500/50 RMv 27,6 0,0605 5,5 766 609 47 720 2,5 48,3 15000 560 1450 2840
011838 NA2XS(F)2Y 1X630/35 RMv 32,5 0,0469 5,5 890 675 59,2 780 2,5 52 18900 394 1827 3268
013065 NA2XS(F)2Y 1X630/50 RMv 27,6 0,0469 5,5 766 609 47 780 2,5 52,2 15000 560 1827 3320
012258 NA2XS(F)2Y 1X800/35 RMv 37,6 0,0367 5,5 1015 750 75,2 900 2,5 60 24000 394 2320 3973
013570 NA2XS(F)2Yv 1X150/25 RMv 15 0,206 5,5 366 319 14,1 600 3,5 36 4500 283 435 1300
013785 NA2XS(F)2Yv 1X185/25 RMv 16,8 0,164 5,5 418 357 17,4 615 3,5 40,5 5550 283 537 1732
013207 NA2XS(F)2Yv 1X240/25 RMv 19,2 0,125 5,5 496 417 22,6 660 3,5 40 7200 283 696 170

Inquiry Cart 0